![]() |
情報産業エルム会 9月例会の報告
9月例会 9月3日(月) 午後6:00より 札幌パークホテル3階にてウェルカムパーティー | |||
e-シルクロードインサッポロは札幌からアジア各国に伸びるITの交流ルートを建設するイベント としてIT産業の企業とベンチャーキャピタル約100社が集まって開かれた。 開会に先立つ3日夕のウェルカムパーティには当情報産業エルム会も招待され、19名が参加 した。 桂 信男札幌市長、青木由直北大工学部教授を始め、韓国、台湾、中国、シンガポールなど 参加各国代表から国際色豊かな挨拶がおこなわれた。 | |||
9月4日(火) 午後1:30より 「札幌パークホテル」E−シルクロードイン札幌」会場にて開催(出席者30名) | |||
<例会内容> | |||
1. | 開会あいさつ | ||
札幌での例会開催にあたって ・岡田 智雄 代表幹事 (S35 工) | |||
2. | 研修会 | ||
・講演テーマ 「データウェアハウスとCRM」 ・講師 上田 寿男 氏 (S42工) 日本NCR(株)代表取締役社長 ・データウェアハウスとCRM、日本での動向について。 ラスベガスEntertainmentでは、店舗単位でのDBを統合し数百万人の顧客データ によるデータウェアハウスでの成功など国内、海外での実例を挙げた講演を頂きました。 @データウェアハウスはより多く過去のデータを持ち、意思決定のレベルとスピードを上げる。 AOLTP(OnLine Transaction Processing) とデータウェアハウスの違い。 Bアクティブデータウェアハウスへ、CRM・eビジネスソリューションの基盤へと進化。 Cインターネット時代はデータ量が増大し、企業が消費者に直接節接する機会が増えれば 競合が増えCRMも進むと思われる。 D一般的CRMとデータウェアハウスによるAnalytical CRM システム。 E数テラバイト程度のデータウェアハウスは数億円の投資ですぐに効果が出る。 F質疑応答 | |||
3. |
札幌での新入会員2名及び札幌からの出席の方から自己紹介を頂きました。新日本監査法人
の中島氏(S51経済)は、札幌情報産業エルム会を作ると張り切っておられました。 | ||
4. |
NTTドコモ北海道社長の佐藤氏(S39工)からご挨拶を頂きました。
久しぶりの顔合わせであること。北海道は失業率も高く経済も苦しい状態だが、e-シルクロード も盛況で嬉しい。北大出身者たちの交流を深めていこうとのお話でした。 | ||
出席は、情報産業エルム会メンバーが20名札幌市及び地元のソフト会社から10名の30名でした。 当日は晴れで、北海道らしい爽やかな風で、思い思いに札幌を楽しんできた例会となりました。 | |||